Expositores
Expositores Preview 8ª Edição
Clique para ampliar
Calçados
Confecção
Cama/Mesa/Banho
Malas/Escolar
Relógios
Esportivo
Perfumes
Acessórios
Bolsas
Brinquedos
Esportivo
Tecido
Eletrônicos
Embalagem
Puerilcultura
Calçados
| 41 | ABS |
| SL BEIRA RIO | ACTVITTA |
| 41 | ADDAN |
| 89/90 | ADRUN |
| 23 | ANNA FLOR |
| 18 | AZALEIA |
| 33/49 | AZILLÊ |
| 70 | BALBOA |
| 29 | BEATRIZ |
| 50 | BEBECE |
| SL BEIRA RIO | BEIRA RIO |
| 30 | BERTELLI |
| 41 | BIG BUL |
| 99 | BLACK FREE |
| 96 | BOTAS GARRUTTI |
| 96 | BOTAS PRALANA |
| 96 | BOTINA RAÇA BOTS |
| 41 | BOXION |
| SL BEIRA RIO | BR SPORT |
| 89/90 | BRAZILINE |
| 34 | BRETÃO |
| 30 | CALVEST |
| 2 | CAMPESI |
| 82 | CARMINA |
| 106 | CARREIRO |
| 18 | CARTAGO |
| 68 | COCA COLA |
| 111 | COMFORTFLEX |
| 41 | D CAPRI |
| 2 | DAKOTA |
| 24 | DI VALENTINI |
| 99A | DIJEAN |
| 99A | BICAL |
| 41 | DPLACA |
| 99 | DRAY |
| 99 | DRAY |
| 99 | DRAYZINHO |
| 100/101 | EVERLEST |
| 34 | FACCOS |
| 87 | FASOLO |
| 41 | FAZENDA BOOTS |
| 52 | FERRACINI |
| 5 | FILA |
| 99A | FOFOPÉ |
| 82 | FREEWAY |
| 86 | GIULIA DOMNA |
| 41 | GOFER |
| 18 | GRENDENE |
| 18 | GRENDENE KIDS |
| 111 | GRUPO RAMARIM |
| 24 | IMPROVISO |
| 18 | IPANEMA |
| 106 | ISADORA OLIVEIRA |
| 96 | JAQUETAS JAVALI |
| 29 | KAPPA |
| 1 | KEMO |
| 53 | KENNER |
| 27/28 | KIDY |
| 4 | KLIN |
| 2 | KOLOSH |
| 2 | KOLWAY |
| 107 | LEVETERAPIA |
| 1 | LYND |
| 69 | MADRE FLOÉ |
| 82 | MAKETEH |
| 27/28 | MAR & COR |
| 99 | MARVEL |
| 69 | MASSIMA |
| 99 | MASTER REDE |
| 106 | MATHAUS |
| 1 | MINI SUA CIA |
| 2 | MISSISSIPI |
| 88 | MIZUNO |
| SL BEIRA RIO | MODARE ULTRACONFORTO |
| SL BEIRA RIO | MOLECA |
| SL BEIRA RIO | MOLEKINHA |
| SL BEIRA RIO | MOLEKINHO |
| 71 | MORMAII |
| 5 | NEW BALACE |
| 89/90 | NOVOPÉ |
| 1 | OFFLINE |
| 74/75 | OLYMPIKUS |
| 99A | ORTOPÉ |
| 52 | OXN |
| 69 | PARABELA |
| 30 | PEDSHOES |
| 31/32 | PEGADA |
| 70 | PENALTY |
| 60 | PERLATTO |
| 86 | PETITE JOLIE |
| 87 | PICCADILLY |
| 2 | PINK CATS |
| 41 | PINOKIO |
| 81 | PLUGT |
| 82 | POLO HPC |
| 71 | PUMA |
| 82 | RED NOSE |
| 81 | REDMAX |
| 41 | REI DO GADO |
| 29 | REKOBA |
| 33/49 | RENATA MELLO |
| 18 | RIDER |
| 34 | RISSATO |
| 103 | SCARPINHA |
| 34 | SCORE |
| 34 | SPORT FIRE |
| 1 | SUA CIA |
| 82 | SUPER STAR |
| 2 | TANARA |
| 52 | TCHOCCO |
| 34 | TROPEIRO |
| 5 | UMBRO |
| 74/75 | UNDER ARMOUR |
| 91/92 | USAFLEX |
| 86 | VALENTINA |
| 99 | VANSCY |
| 23 | VIA GATA |
| 73 | VIA MARTE |
| 103 | VIA SCARPA |
| 99 | VITÓRIA |
| SL BEIRA RIO | VIZZANO |
| 71 | WILSON |
| 4 | WORLD COLORS |
| 41 | ZAPATERO |
| 18 | ZAXY |
| 41 | ZEBU |
Confecção
| 19/20 | ALAKAZOO |
| 84 | ALTOMAX |
| 78 | AMORA |
| 54 | ANGERÔ |
| 54 | BEBÊ TRICOT |
| 67 | BIONGO |
| 63 | BRANDILI |
| 63 | BRANDILI CLUB |
| 12/13 | CARINHOSO |
| 108 | CDKA |
| 38 | COBRA DÁGUA |
| 79 | CONTRATACK JEASN |
| 3 | DEPARTAMENTO JEANS |
| 40 | DO CORPO |
| 58 | DOCE TRAMA |
| 38 | DUCK MEIAS |
| 25/26 | DULOREN |
| 67 | ECKZEM |
| 62 | ED BABY |
| 67 | ELEMENTO ZERO |
| 12/13 | ENFIM |
| 100/101 | EVERLEST |
| 63 | EXTREME |
| 94 | FAKINI |
| 10 | FATAL |
| 19/20 | FICO |
| 19/20 | GRAPHENE |
| 16 | HANGAR 33 |
| 108 | HELTON MALHAS |
| 10 | ISIBRAS |
| 96 | JAQUETAS JAVALI |
| 77 | KATHO JEANS |
| 78 | KYLY |
| 10 | LEE JEANS |
| 78 | LEMON |
| 63 | LICENCIADO |
| 21/22 | LIEBE |
| 58 | LISAMOUR |
| 84 | LOTTUS JEANS |
| 95 | LOVE SECRET LINGEIRE |
| 19/20 | LUNENDER |
| 42 | M POLO |
| 12/13 | MALWEE |
| 12/13 | MALWEE KIDS |
| 78 | MANIA KIDS |
| 59 | MARESIA |
| 39 | MARIALÍCIA |
| 38 | MARISOL |
| 40 | MELISSA JEANS |
| 78 | MILON |
| 54 | MINICLÔ |
| 71 | MORMAII |
| 63 | MUNDI |
| 78 | NANAI |
| 55/56 | NICOBOCO |
| 42 | PACO JEANS |
| 37 | PAMPILI |
| 108 | PEGA-LEGAL |
| 10 | PENA |
| 67 | PEOPLE JEANS |
| 80 | PIT BILL JEANS |
| 98 | PLIÉ |
| 71 | PUMA |
| 79 | RAÇA RODEIO |
| 100/101 | RED NOSE |
| 109 | RODEIO SHOW |
| 10 | SIBRA |
| 67 | SKULL INFANTO JUVENIL |
| 3 | SUN LOW |
| 84 | TIGS |
| 67 | TRIAGEM JEANS |
| 105 | TRIFIL |
| 108 | UNICENTER |
| 44 | VILY |
| 63 | YANG |
| 54 | YUKS |
| 19/20 | ZEERUCCI MODA INTIMA |
Cama/Mesa/Banho
| 46 | ANDREZA |
| 102 | ANDREZA ENXOVAIS |
| 48 | BELLA ARTE |
| 48 | BELLA JANELA |
| 45 | BENEVIDES |
| 45 | BERTATO |
| 45 | CAMERCIAL TAPETES |
| 46 | CAMITALIA |
| 45 | CLAMATEX |
| 43 | CORTTEX |
| 43 | COTEMINAS |
| 43 | EDROMANIA |
| 48 | HEDRONS |
| 45 | JOLITEX |
| 9 | KARSTEN |
| 45 | PERFITEC |
| 43 | SANTISTA |
| 47 | SULTAN |
| 102 | TAPETES SÃO CARLOS |
| 46 | TAPETES SÃO CARLOS |
| 46 | TOALHAS APPEL |
| 102 | TOALHAS VALLETES |
Malas/Escolar
| 93 | ALNÍSIA |
| 68 | COCA COLA BAGS |
| 93 | INTRACT |
| 64/65 | LUXCEL |
| 93 | MALAS CRUZEIRO |
| 35/36 | MALAS SULTAN |
| 108 | MALAS TONIN |
| 71 | MORMAII |
| 66 | REPUBLIC VIX |
| 6 | SESTINI |
| 93 | SKEET |
| 71 | WILSON |
Relógios
| 76 | ADIDAS |
| 15 | CONDOR |
| 15 | EURO |
| 76 | GUESS |
| 76 | MONDAINE |
| 15 | MORMAII |
| 7 | ORIENT RELÓGIOS |
| 76 | SECULUS |
| 76 | SPEEDO |
| 15 | TECHNOS |
| 76 | TIMEX |
Esportivo
| 89/90 | BRAZILINE |
| 99 | DRAY |
| 5 | FILA |
| 5 | NEW BALANCE |
| 74/75 | OLYMPIKUS |
| 52 | OXN |
| 104 | POKER |
| 71 | PUMA |
| 5 | UMBRO |
| 74/75 | UNDER ARMOUR |
| 99 | VITÓRIA |
Perfumes
| 14 | ANTONIO BANDEIRAS |
| 14 | AZZARO |
| 14 | BENETTON |
| 14 | BIM PERFUMES |
| 14 | CACHAREL |
| 14 | LANCOME |
| 14 | SHAKIRA |
Acessórios
| 96 | CHAPÉUS PRALANA |
| 35/36 | CLASSE |
| 87 | FASOLO |
| 41 | FAZENDA JEANS |
| 35/36 | FRISON COUROS WESTERN |
| 8 | MARC’S CARTEIRAS |
| 8 | MARC’S ÓCULOS |
| 71 | MORMAII |
| 71 | WILSON |
| 33/49 | WJ ACESSÓRIOS |
Bolsas
| 93 | ALNÍSIA |
| 66 | CHENSON |
| 35/36 | CLASSE |
| 93 | CORAMELLA |
| 35/36 | FRISON COUROS WESTERN |
| 55/56 | MACADÂMIA |
| 35/36 | MALAS SULTAN |
| 33/49 | WJ ACESSÓRIO |
| 35/36 | ZETI BOLSAS |
Brinquedos
| 61 | BEE TOYS |
| 61 | CALESITA |
| 61 | FANTASIAS SUPER |
| 61 | NASH |
| 61 | TETETI |
Esportivo
| 89/90 | BRAZILINE |
| 99 | DRAY |
| 5 | FILA |
| 5 | NEW BALANCE |
| 74/75 | OLYMPIKUS |
| 52 | OXN |
| 104 | POKER |
| 71 | PUMA |
| 5 | UMBRO |
| 74/75 | UNDER ARMOUR |
| 99 | VITÓRIA |
Tecido
| 57 | RP TECIDOS |
| 57 | TROPICAL TECIDOS |
| 57 | VOGATEX TECIDOS |
Eletrônicos
| 82 | MAKETEH |
Embalagem
| 97 | PLASTVEX |
Puerilcultura
| 110 | BIEMME |
| 110 | GALZERANO |
| 110 | PLASUTIL |
| 110 | XIKILIKI |
Ela possui imensa importância para o mercado regional Goiano, em função de proporcionar um excelente ambiente de negócios para toda a cadeia produtiva, lojistas, representantes comerciais e fábricas.
Portal Brasil
Preview da Goiâniacal projeta R$ 50 milhões em negócios.